首页 >>> 产品目录 >>> 苏氏SUS刀具 >>> sus铣刀 >>> SUS碳化钨球型立铣刀
SUS苏氏面化钨球型立铣刀
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
SUS苏氏面化钨球型立铣刀
产品型号:
1.0--25MM
产品展商:
深圳市鸿基五金有限公司
简单介绍
钨钢材质
SUS苏氏面化钨球型立铣刀的详细介绍
球型二刃立铣刀 加长球型二刃立铣刀 www.szqiteng.net
直径 | R 径 | 全长 | 刃长 | 柄径 | 直径 | R 径 | 全长 | 刃长 | 柄径 |
1 .0 | 0 .5 | 50 | 2 .0 | 4 .0 | 2 | R1 | 75 | 4 | 6 |
1 .5 | 0 .75 | 50 | 3 .0 | 4 .0 | 3 | R1.5 | 75 | 6 | 6 |
2 .0 | 1 .0 | 50 | 4 .0 | 4 .0 | 4 | R2 | 75 | 8 | 6 |
2 .5 | 1 .25 | 50 | 5 .0 | 4 .0 | 5 | R2.5 | 75 | 10 | 6 |
3 .0 | 1 .5 | 50 | 6 .0 | 4 .0 | 6 | R3 | 75 | 12 | 6 |
4 .0 | 2 .0 | 50 | 8 .0 | 4 .0 | 6 | R3 | 100 | 12 | 6 |
5 .0 | 2 .5 | 60 | 10 .0 | 6 .0 | 6 | R3 | 150 | 12 | 6 |
5 .5 | 2 .75 | 60 | 11 .0 | 6 .0 | 8 | R4 | 100 | 16 | 8 |
6 .0 | 3 .0 | 60 | 12 .0 | 6 .0 | 8 | R4 | 150 | 16 | 8 |
7 .0 | 3 .5 | 60 | 12 .0 | 8 .0 | 9 | R4.5 | 100 | 18 | 10 |
8 .0 | 4 .0 | 60 | 16 .0 | 8 .0 | 10 | R5 | 100 | 20 | 10 |
8 .0 | 4 .0 | 75 | 16 .0 | 8 .0 | 10 | R5 | 150 | 20 | 10 |
9 .0 | 4 .5 | 75 | 18 .0 | 10 .0 | 12 | R6 | 100 | 20 | 12 |
10 .0 | 5 .0 | 75 | 20 .0 | 10 .0 | 12 | R6 | 150 | 20 | 12 |
12 .0 | 6 .0 | 75 | 20 .0 | 12 .0 | 14 | R7 | 150 | 24 | 14 |
14 .0 | 7 .0 | 80 | 24 .0 | 14 .0 | 16 | R8 | 100 | 24 | 16 |
16 .0 | |